URV : Administració i direcció d'empreses (tortosa)
Resum
Nota de tall juny
-
Administració i direcció d'empreses
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 50 | 38 | 20 | ND | 36 | 73,37% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 53 | 54 | 88,89% | 86 | 69,6% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 64 | 54 | 100% | 126 | 82,11% | 0 | ND |
12-13 | 50 | 55 | 51 | 93,75% | 174 | 80,24% | 26 | 98% |
13-14 | 50 | 59 | 60 | 96,23% | 197 | 83,33% | 24 | 95% |
14-15 | 50 | 41 | 47 | 100% | 194 | 80,01% | 36 | 94% |
15-16 | 50 | 28 | 29 | 95,65% | 164 | 83,54% | 42 | 94% |
16-17 | 50 | 34 | 37 | 97,06% | 147 | 80,53% | 33 | 93% |
17-18 | 50 | 35 | 36 | 100% | 137 | 74% | 27 | 93% |
18-19 | 50 | 31 | 34 | 75% | 125 | 73,33% | 13 | 93% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)