UdG : Infermeria
Resum
Nota de tall juny
-
Infermeria
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 130 | 216 | 132 | ND | 142 | 95,47% | 0 | ND |
10-11 | 130 | 265 | 131 | 95,5% | 269 | 93,94% | 0 | ND |
11-12 | 130 | 263 | 133 | 81,42% | 400 | 94,14% | 0 | ND |
12-13 | 130 | 178 | 139 | 80,51% | 502 | 94,74% | 122 | 99% |
13-14 | 130 | 191 | 142 | 76,23% | 507 | 92,98% | 99 | 98% |
14-15 | 130 | 219 | 143 | 81,82% | 523 | 93,78% | 113 | 98% |
15-16 | 130 | 214 | 138 | 81,15% | 527 | 93,7% | 115 | 98% |
16-17 | 130 | 202 | 141 | 73,21% | 544 | 95,26% | 129 | 95% |
17-18 | 130 | 212 | 143 | 79,66% | 532 | 96,12% | 126 | 96% |
18-19 | 130 | 205 | 145 | 80% | 537 | 96,23% | 133 | 97% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)