UdG : Escola politècnica superior
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 304 |
|
FP2, CFGS | 91 |
|
Univ. Batx. / COU | 68 |
|
Altres accessos | 40 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 13 |
|
Diplomat, llicenciat | 9 |
|
Més grans de 25 anys | 7 |
Total | 532 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000240 | Arquitectura | 69 | 154 | 65 | 46 |
GRAU00000412 | Enginyeria agroalimentària | 40 | 62 | 29 | 24 |
GRAU00000086 | Enginyeria d'edificació | 59 | 116 | 64 | 69 |
GRAU00000359 | Enginyeria elèctrica | 37 | 67 | 39 | 45 |
GRAU00000241 | Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 50 | 73 | 50 | 59 |
GRAU00000360 | Enginyeria en tecnologies industrials | 96 | 131 | 71 | 76 |
GRAU00000387 | Enginyeria informàtica | 110 | 112 | 53 | 33 |
GRAU00000242 | Enginyeria mecànica | 84 | 125 | 62 | 86 |
GRAU00000243 | Enginyeria química | 47 | 102 | 27 | 38 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 592 | 942 | 460 | 476 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 577 |
|
Assignació 2a opció | 23 |
|
Assignació 3a opció | 8 |
|
Assignació 4a opció | 8 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats