UdG : Enginyeria mecànica
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria mecànica
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 100 | 109 | 116 | ND | 127 | 53,33% | 0 | ND |
10-11 | 100 | 76 | 84 | 100% | 206 | 62,52% | 0 | ND |
11-12 | 90 | 84 | 80 | 96,67% | 273 | 67,12% | 0 | ND |
12-13 | 90 | 80 | 94 | 93,59% | 325 | 67,15% | 24 | 98% |
13-14 | 90 | 69 | 83 | 92,75% | 339 | 64,46% | 42 | 90% |
14-15 | 90 | 73 | 84 | 94,29% | 332 | 68,38% | 43 | 86% |
15-16 | 90 | 60 | 64 | 96,67% | 299 | 74,06% | 40 | 82% |
16-17 | 90 | 56 | 64 | 100% | 284 | 71,59% | 34 | 82% |
17-18 | 90 | 54 | 66 | 96,88% | 293 | 71,09% | 47 | 83% |
18-19 | 90 | 41 | 50 | 76% | 255 | 74,46% | 57 | 84% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)