UdG : Enginyeria informàtica
Accés matrícula
Evolució de l'oferta i la demanda
-
Demanda 1a opció
-
oferta
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Demanda 4a opció i posteriors | 112 |
|
Demanda 1a opció | 110 |
|
Demanda 3a opció | 53 |
|
Demanda 2a opció | 33 |
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 110 |
|
Assignació 3a opció | 2 |
|
Assignació 2a opció | 2 |
|
Assignació 4a opció | 1 |
Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
|
De 6 a <7 | 220 |
|
De 5 a <6 | 186 |
|
De 7 a <8 | 181 |
|
De 8 a <9 | 122 |
|
De 9 a <10 | 96 |
|
De 10 a <11 | 55 |
|
Sense informar | 31 |
|
De 11 a <12 | 16 |
|
De 12 a <13 | 12 |
Total | 919 |
---|
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 51 |
|
FP2, CFGS | 23 |
|
Univ. Batx. / COU | 15 |
|
Altres accessos | 7 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 3 |
|
Diplomat, llicenciat | 2 |
|
Més grans de 25 anys | 1 |
Total | 102 |
---|