UdG : Doble titulació grau en enginyeria en tecnologies industrials/ grau en administració i direcció d'empreses
Estàndar 1
Oferta, demanda i matrícula
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | Percentatge d'accés en primera preferència |
---|---|---|---|---|
13-14 | 15 | 22 | 19 | 100% |
14-15 | 15 | 23 | 15 | 100% |
15-16 | 0 | 18 | 16 | ND |
16-17 | 0 | 15 | 15 | 86,67% |
17-18 | 15 | 14 | 12 | 90,91% |
18-19 | 15 | 19 | 17 | 94,12% |
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Altres accessos | 15 |
Total | 15 |
---|