UdG : Doble titulació grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica/ grau en enginyeria elèctrica
Estàndar 1
Oferta, demanda i matrícula
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | Percentatge d'accés en primera preferència |
---|---|---|---|---|
13-14 | 15 | 12 | 14 | 100% |
14-15 | 15 | 10 | 11 | 100% |
15-16 | 0 | 11 | 12 | ND |
16-17 | 0 | 11 | 12 | 100% |
17-18 | 15 | 9 | 10 | 100% |
18-19 | 15 | 16 | 16 | 100% |
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Altres accessos | 11 |
Total | 11 |
---|