UdG : Innovació i seguretat alimentària
Resum
Nota de tall juny
-
Innovació i seguretat alimentària
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | 40 | 13 | 19 | 100% | 19 | 67,3% | 0 | ND |
15-16 | 40 | 26 | 29 | 88,46% | 45 | 75,08% | 0 | ND |
16-17 | 40 | 15 | 19 | 83,33% | 59 | 75,64% | 0 | ND |
17-18 | 40 | 14 | 15 | 93,33% | 67 | 86,77% | 7 | 97% |
18-19 | 40 | 12 | 16 | 68,75% | 69 | 83,14% | 11 | 97% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)