UdG : Estudis d'arquitectura
Resum
Nota de tall juny
-
Estudis d'arquitectura
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | 40 | 57 | 53 | 96,15% | 134 | 76,1% | 5 | 100% |
15-16 | 40 | 37 | 43 | 97,37% | 163 | 77,44% | 14 | 100% |
16-17 | 40 | 29 | 33 | 100% | 172 | 82,14% | 18 | 99% |
17-18 | 40 | 38 | 46 | 100% | 185 | 82,18% | 26 | 96% |
18-19 | 40 | 37 | 46 | 69,77% | 192 | 81,63% | 38 | 92% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)