UdG : Educació social
Resum
Nota de tall juny
-
Educació social
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 60 | 98 | 51 | ND | 60 | 85,84% | 0 | ND |
10-11 | 60 | 79 | 61 | 78,33% | 116 | 88,47% | 0 | ND |
11-12 | 60 | 100 | 64 | 94,92% | 165 | 92,48% | 0 | ND |
12-13 | 60 | 85 | 62 | 83,05% | 217 | 95,49% | 31 | 100% |
13-14 | 60 | 94 | 77 | 92,96% | 248 | 93,59% | 38 | 97% |
14-15 | 60 | 91 | 68 | 87,69% | 268 | 96,14% | 63 | 98% |
15-16 | 60 | 107 | 64 | 89,83% | 263 | 95,08% | 49 | 98% |
16-17 | 60 | 104 | 64 | 88,14% | 274 | 93,19% | 54 | 98% |
17-18 | 60 | 111 | 61 | 89,29% | 267 | 95,06% | 69 | 96% |
18-19 | 60 | 108 | 67 | 95% | 256 | 94,13% | 58 | 96% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)