UdG : Educació social
Estàndar 1
Oferta, demanda i matrícula
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | Percentatge d'accés en primera preferència |
---|---|---|---|---|
13-14 | 60 | 94 | 77 | 92,96% |
14-15 | 60 | 91 | 68 | 87,69% |
15-16 | 60 | 107 | 64 | 89,83% |
16-17 | 60 | 104 | 64 | 88,14% |
17-18 | 60 | 111 | 61 | 89,29% |
18-19 | 60 | 108 | 67 | 95% |
Nota de tall juny
-
Educació social
Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
-
De 7 a <8
-
De 8 a <9
-
De 9 a <10
-
De 10 a <11
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
FP2, CFGS | 43 |
|
Batx. / COU amb PAU | 18 |
|
Univ. Batx. / COU | 3 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 2 |
|
Més grans de 25 anys | 2 |
Total | 68 |
---|