UdG : Educació infantil
Resum
Nota de tall juny
-
Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys)
-
Educació infantil
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 80 | 256 | 72 | ND | 81 | 98,74% | 0 | ND |
10-11 | 80 | 236 | 86 | 98,73% | 169 | 96,11% | 0 | ND |
11-12 | 80 | 178 | 87 | 98,68% | 249 | 96,15% | 0 | ND |
12-13 | 80 | 184 | 88 | 95,18% | 323 | 97,92% | 78 | 100% |
13-14 | 80 | 101 | 84 | 83,75% | 310 | 97,56% | 34 | 100% |
14-15 | 80 | 81 | 88 | 91,46% | 328 | 97,03% | 78 | 99% |
15-16 | 105 | 106 | 83 | 89,87% | 325 | 97,88% | 81 | 99% |
16-17 | 105 | 101 | 81 | 87,01% | 319 | 96,89% | 72 | 99% |
17-18 | 80 | 82 | 85 | 77,5% | 323 | 97,29% | 124 | 81% |
18-19 | 80 | 84 | 90 | 82,35% | 334 | 97,78% | 81 | 98% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)