UdG : Pedagogia
Resum
Nota de tall juny
-
Pedagogia
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 40 | 44 | 45 | 63,16% | 45 | 90,45% | 0 | ND |
11-12 | 40 | 36 | 49 | 57,45% | 90 | 88,59% | 0 | ND |
12-13 | 60 | 55 | 59 | 74,14% | 139 | 94,14% | 0 | ND |
13-14 | 60 | 65 | 63 | 71,43% | 194 | 90,72% | 26 | 99% |
14-15 | 60 | 54 | 63 | 70% | 220 | 88,84% | 35 | 97% |
15-16 | 60 | 50 | 77 | 53,95% | 236 | 90,79% | 47 | 97% |
16-17 | 60 | 73 | 61 | 68,42% | 235 | 85,52% | 34 | 97% |
17-18 | 60 | 61 | 60 | 68,42% | 241 | 88,62% | 51 | 96% |
18-19 | 60 | 79 | 64 | 88,89% | 230 | 88,62% | 43 | 96% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)