UdG : Doble titulació grau en mestre educació infantil/ grau en mestre educació primària
Resum
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 50 | 93 | 54 | 90,38% | 54 | 98,27% | 0 | ND |
14-15 | 50 | 58 | 53 | 100% | 107 | 97,71% | 0 | ND |
15-16 | 0 | 65 | 53 | ND | 156 | 97,83% | 0 | ND |
16-17 | 0 | 70 | 49 | 100% | 201 | 97,79% | 0 | ND |
17-18 | 50 | 67 | 54 | 98,04% | 250 | 97,22% | 0 | ND |
18-19 | 50 | 78 | 58 | 96,55% | 249 | 98,46% | 46 | 99% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)