UdG : Facultat de lletres
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 158 |
|
Univ. Batx. / COU | 34 |
|
FP2, CFGS | 13 |
|
Més grans de 25 anys | 11 |
|
Altres accessos | 7 |
|
Diplomat, llicenciat | 6 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 3 |
|
Més grans de 45 anys | 2 |
Total | 234 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000089 | Comunicació cultural | 54 | 85 | 34 | 44 |
GRAU00000090 | Filosofia | 30 | 69 | 37 | 23 |
GRAU00000091 | Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient | 29 | 89 | 28 | 33 |
GRAU00000092 | Història | 57 | 100 | 32 | 24 |
GRAU00000093 | Història de l'art | 27 | 108 | 31 | 29 |
GRAU00000094 | Llengua i literatura catalanes | 20 | 37 | 9 | 19 |
GRAU00000095 | Llengua i literatura espanyoles | 20 | 48 | 13 | 24 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 237 | 536 | 184 | 196 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 237 |
|
Assignació 2a opció | 25 |
|
Assignació 4a opció | 13 |
|
Assignació 3a opció | 10 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats