UdG : Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient
Resum
Nota de tall juny
-
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 40 | 26 | 29 | ND | 29 | 66,91% | 0 | ND |
10-11 | 40 | 26 | 43 | 86,36% | 68 | 73,8% | 0 | ND |
11-12 | 40 | 29 | 24 | 100% | 83 | 70,12% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 19 | 31 | 93,75% | 100 | 77,41% | 5 | 98% |
13-14 | 40 | 27 | 33 | 100% | 110 | 85,04% | 7 | 98% |
14-15 | 40 | 28 | 40 | 92,59% | 130 | 81,95% | 6 | 93% |
15-16 | 40 | 15 | 24 | 90% | 118 | 84,18% | 6 | 83% |
16-17 | 40 | 23 | 32 | 93,33% | 124 | 75,58% | 14 | 93% |
17-18 | 40 | 11 | 18 | 83,33% | 107 | 80,92% | 18 | 93% |
18-19 | 40 | 22 | 30 | 67,86% | 109 | 83,09% | 15 | 87% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)