UdG : Llengua i literatura espanyoles
Accés matrícula
Evolució de l'oferta i la demanda
-
Demanda 1a opció
-
oferta
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Demanda 4a opció i posteriors | 48 |
|
Demanda 2a opció | 24 |
|
Demanda 1a opció | 20 |
|
Demanda 3a opció | 13 |
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 20 |
|
Assignació 2a opció | 3 |
|
Assignació 4a opció | 3 |
|
Assignació 3a opció | 1 |
Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
|
De 5 a <6 | 62 |
|
De 6 a <7 | 59 |
|
De 7 a <8 | 53 |
|
De 8 a <9 | 42 |
|
De 9 a <10 | 22 |
|
De 10 a <11 | 21 |
|
De 11 a <12 | 13 |
|
Sense informar | 12 |
|
De 12 a <13 | 7 |
|
<5 | 1 |
Total | 292 |
---|
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 13 |
|
Univ. Batx. / COU | 5 |
|
FP2, CFGS | 2 |
|
Diplomat, llicenciat | 1 |
|
Altres accessos | 1 |
Total | 22 |
---|