UdG : Facultat de ciències
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 239 |
|
Univ. Batx. / COU | 30 |
|
FP2, CFGS | 29 |
|
Altres accessos | 29 |
|
Més grans de 25 anys | 7 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 5 |
|
Diplomat, llicenciat | 3 |
|
Més grans de 45 anys | 1 |
Total | 343 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000250 | Biologia | 77 | 249 | 112 | 80 |
GRAU00000251 | Biotecnologia | 63 | 184 | 54 | 55 |
GRAU00000252 | Ciències ambientals | 105 | 160 | 96 | 77 |
GRAU00000253 | Química | 69 | 132 | 64 | 44 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 314 | 725 | 326 | 256 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 273 |
|
Assignació 4a opció | 72 |
|
Assignació 2a opció | 48 |
|
Assignació 3a opció | 42 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats