UdG : Biotecnologia
Resum
Nota de tall juny
-
Biologia / Biotecnologia
-
Biotecnologia
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 60 | 59 | 59 | ND | 60 | 77,91% | 0 | ND |
10-11 | 60 | 75 | 59 | 81,82% | 121 | 81,73% | 0 | ND |
11-12 | 60 | 63 | 87 | 59,7% | 193 | 87,35% | 0 | ND |
12-13 | 60 | 72 | 63 | 56,45% | 231 | 91,95% | 30 | 97% |
13-14 | 60 | 45 | 66 | 54,24% | 254 | 92,39% | 48 | 97% |
14-15 | 60 | 42 | 60 | 61,4% | 251 | 90,5% | 57 | 97% |
15-16 | 65 | 74 | 77 | 61,76% | 259 | 89,56% | 47 | 96% |
16-17 | 65 | 53 | 66 | 66,67% | 263 | 85,31% | 51 | 99% |
17-18 | 60 | 73 | 74 | 69,12% | 266 | 90,82% | 59 | 94% |
18-19 | 60 | 70 | 65 | 69,84% | 267 | 91,7% | 54 | 95% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)