UdG : Facultat de turisme
Accés matrícula
Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)
|
Batx. / COU amb PAU | 136 |
|
Univ. Batx. / COU | 33 |
|
FP2, CFGS | 30 |
|
Més grans de 25 anys | 7 |
|
Altres accessos | 6 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 2 |
Total | 214 |
---|
Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000002 | Publicitat i relacions públiques | 94 | 272 | 95 | 78 |
GRAU00000096 | Turisme | 137 | 254 | 86 | 72 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 231 | 526 | 181 | 150 |
Assignacions segons preferència (unitat)
-
Assignació 1a opció
-
Assignació 2a opció
-
Assignació 3a opció
-
Assignació 4a opció
Assignacions segons preferència
|
Assignació 1a opció | 201 |
|
Assignació 4a opció | 24 |
|
Assignació 3a opció | 21 |
|
Assignació 2a opció | 19 |
Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats