UdG : Turisme
Resum
Nota de tall juny
-
Turisme (Girona)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 120 | 96 | 96 | ND | 109 | 68,13% | 0 | ND |
10-11 | 120 | 102 | 125 | 86,79% | 216 | 69,16% | 0 | ND |
11-12 | 120 | 137 | 123 | 92,08% | 316 | 77,27% | 0 | ND |
12-13 | 120 | 135 | 131 | 85,5% | 408 | 84,56% | 39 | 96% |
13-14 | 120 | 138 | 139 | 94,85% | 477 | 82,71% | 44 | 90% |
14-15 | 120 | 155 | 132 | 95,45% | 513 | 80,99% | 59 | 92% |
15-16 | 120 | 130 | 131 | 91,74% | 530 | 80,1% | 71 | 90% |
16-17 | 120 | 133 | 128 | 89,17% | 525 | 76,32% | 65 | 90% |
17-18 | 120 | 103 | 116 | 91,89% | 511 | 78,93% | 85 | 92% |
18-19 | 120 | 136 | 118 | 95,65% | 498 | 80,78% | 83 | 89% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)