UdG : Comptabilitat i finances
Resum
Nota de tall juny
-
Comptabilitat i finances
-
Comptabilitat i finances / Dret (simultaneïtat)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 210 | 155 | 196 | 88,89% | 425 | 68,21% | 12 | ND |
11-12 | 210 | 183 | 179 | 93,86% | 551 | 69,06% | 22 | ND |
12-13 | 210 | 111 | 171 | 79,49% | 613 | 72,31% | 73 | 94% |
13-14 | 150 | 89 | 131 | 98,73% | 573 | 75,14% | 85 | 92% |
14-15 | 140 | 55 | 100 | 89,29% | 532 | 73,41% | 82 | 89% |
15-16 | 145 | 47 | 85 | 81,01% | 450 | 74,4% | 95 | 85% |
16-17 | 140 | 66 | 72 | 92,75% | 378 | 78,78% | 73 | 85% |
17-18 | 140 | 54 | 65 | 85,94% | 327 | 81,43% | 86 | 84% |
18-19 | 140 | 75 | 128 | 52,8% | 341 | 73,76% | 53 | 85% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)