UdG : Criminologia
Resum
Nota de tall juny
-
Criminologia / Dret (simultaneïtat)
-
Criminologia
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 60 | 121 | 60 | ND | 64 | 75% | 0 | ND |
10-11 | 60 | 91 | 71 | 79,71% | 117 | 86,66% | 0 | ND |
11-12 | 60 | 79 | 64 | 67,21% | 175 | 83,06% | 0 | ND |
12-13 | 60 | 90 | 61 | 73,02% | 213 | 84,82% | 24 | 98% |
13-14 | 60 | 93 | 65 | 67,74% | 232 | 82,82% | 29 | 97% |
14-15 | 55 | 74 | 56 | 70,69% | 232 | 85,35% | 43 | 94% |
15-16 | 60 | 86 | 59 | 80% | 229 | 86,65% | 34 | 93% |
16-17 | 60 | 77 | 59 | 70,91% | 234 | 83,97% | 34 | 87% |
17-18 | 55 | 88 | 60 | 67,24% | 235 | 84,67% | 47 | 92% |
18-19 | 55 | 76 | 60 | 76,27% | 223 | 85,78% | 35 | 92% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sense informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)