Ciències ambientals
Resum
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Ciències ambientals | 8,648 |
UAB | Ciències ambientals | 8,506 |
UAB | Ciències ambientals / Geologia | 9,548 |
UdG | Biologia / Ciències ambientals | 9,024 |
UdG | Ciències ambientals | 5,624 |
UVic-UCC | Ciències ambientals / Tecnologia i gestió alimentària | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | % accés en primera preferència | Estudiants de nou ingrés | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 80 | 117 | 76,47% | 98 | 408 | 85,94% | 77 | 92,8% |
UAB | 80 | 80 | 70,13% | 81 | 356 | 82,74% | 25 | 97,04% |
UdG | 70 | 51 | 64,79% | 74 | 272 | 81,9% | 38 | 91,17% |
UVic-UCC | 0 | 0 | ND | 0 | 37 | 86,85% | 10 | 90,81% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
FINLANDIA
-
PAÍSES BAJOS, LOS
-
PORTUGAL
-
DINAMARCA
-
HUNGRÍA
-
Resta de categories