Química
Resumen
Nota de tall juny
Universitat | oferta | Nota de tall juny |
---|---|---|
UB | Química | 7,304 |
UAB | Física / Química | 11,876 |
UAB | Química | 7,203 |
UdG | Química | 5 |
URV | Química | 5 |
Dades generals de l'estudi
Universitat | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | % Abandonament a primer curs | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB | 225 | 273 | 238 | 89,79% | 1.060 | 15,15% | 81,18% | 150 | 87,63% |
UAB | 120 | 120 | 121 | 82,05% | 479 | 13,22% | 70,7% | 29 | 98,52% |
UdG | 60 | 58 | 61 | 86,21% | 209 | 18,03% | 82,15% | 26 | 95,09% |
URV | 80 | 81 | 91 | 80,25% | 264 | 25,84% | 69,23% | 23 | 91,68% |
URL | 30 | 0 | 55 | ND | 122 | 15,38% | 86,14% | 13 | 97,74% |
Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | % Abandonament a primer curs | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència | |
Total | 515 | 532 | 566 | 85,95% | 2.134 | 16,82% | 77,63% | 241 | 90,48% |
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors
-
Associat
-
Altres
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Només es disposa de les hores de docència de les universitats públiques més la universitat de Vic, centres integrats
Alumnes que marxen per país
-
REINO UNIDO, EL
-
ALEMANIA
-
ITALIA
-
BÉLGICA
-
SUECIA
-
Resta de categories