UB : Turisme
Estàndar 1
Oferta, demanda i matrícula
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | Percentatge d'accés en primera preferència |
---|---|---|---|---|
13-14 | 220 | 186 | 196 | 96,79% |
14-15 | 220 | 224 | 232 | 98,92% |
15-16 | 200 | 219 | 233 | 94,12% |
16-17 | 200 | 174 | 172 | 96,27% |
17-18 | 210 | 185 | 210 | 96,35% |
18-19 | 215 | 156 | 180 | 77,07% |
Nota de tall juny
-
Turisme
-
Turisme "CETT" (Docència en Anglès)
Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés
-
De 5 a <6
-
De 6 a <7
-
De 7 a <8
-
De 8 a <9
-
De 9 a <10
-
De 10 a <11
Vía de acceso de los alumnos de nuevo ingreso (grados + estudios anteriores al EEES)
|
Bach. / COU con PAU | 149 |
|
FP2, CFGS | 34 |
|
Univ. Bach. / COU | 29 |
|
Otros accesos | 19 |
|
Mayores de 25 años | 1 |
Total | 232 |
---|