URV : Nutrició humana i dietètica
Resum
Nota de tall juny
-
Nutrició humana i dietètica
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 80 | 51 | 75 | 63,33% | 79 | 72,54% | 0 | ND |
11-12 | 80 | 71 | 77 | 77,78% | 137 | 75,77% | 0 | ND |
12-13 | 80 | 50 | 73 | 59,02% | 186 | 79,87% | 0 | ND |
13-14 | 80 | 64 | 81 | 71,21% | 246 | 82,51% | 30 | 96% |
14-15 | 120 | 60 | 79 | 58,11% | 267 | 86,18% | 52 | 91% |
15-16 | 80 | 82 | 80 | 71,43% | 274 | 85,64% | 46 | 92% |
16-17 | 80 | 88 | 76 | 63,89% | 284 | 83,22% | 44 | 92% |
17-18 | 80 | 70 | 80 | 67,57% | 289 | 86,52% | 50 | 93% |
18-19 | 80 | 71 | ND | ND | ND | 0% | ND | ND |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)