URV : Facultat de lletres
Acceso matrícula
Vía de acceso de los alumnos de nuevo ingreso (grados + estudios anteriores al EEES)
|
Bach. / COU con PAU | 222 |
|
Univ. Bach. / COU | 37 |
|
Otros accesos | 25 |
|
FP2, CFGS | 19 |
|
Mayores de 25 años | 8 |
|
Diplomado, licenciado | 7 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 6 |
|
Mayores de 45 años | 1 |
Total | 325 |
---|
Demanda (grados + estudios anteriores al EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000109 | Anglès | 67 | 90 | 30 | 17 |
GRAU00000046 | Comunicació audiovisual | 57 | 191 | 69 | 64 |
GRAU00000007 | Història | 68 | 105 | 49 | 38 |
GRAU00000018 | Història de l'art | 45 | 117 | 43 | 50 |
GRAU00000105 | Llengua i literatura catalanes | 35 | 56 | 23 | 33 |
GRAU00000106 | Llengua i literatura hispàniques | 37 | 56 | 24 | 34 |
GRAU00000051 | Periodisme | 67 | 197 | 122 | 97 |
GRAU00000052 | Publicitat i relacions públiques | 65 | 221 | 82 | 79 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 441 | 1.033 | 442 | 412 |
Asignaciones según preferencia (unidad)
-
Asignación 1.ª opción
-
Asignación 2.ª opción
-
Asignación 3.ª opción
-
Asignación 4.ª opción
Asignaciones según preferencia
|
Asignación 1.ª opción | 328 |
|
Asignación 2.ª opción | 38 |
|
Asignación 4.ª opción | 33 |
|
Asignación 3.ª opción | 12 |
Distribución de los alumnos de nuevo ingreso según los créditos ordinarios matriculados