URV : Història
Resum
Nota de tall juny
-
Història / Història de l'art (agrupació)
-
Història
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 0 | 0 | 38 | ND | 39 | 68,75% | 0 | ND |
09-10 | 50 | 42 | 44 | ND | 79 | 72,48% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 51 | 57 | 86,96% | 123 | 76,82% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 68 | 56 | 97,44% | 156 | 77,63% | 20 | ND |
12-13 | 50 | 54 | 56 | 89,13% | 172 | 82,8% | 13 | 91% |
13-14 | 0 | 0 | 59 | ND | 199 | 85,09% | 36 | 94% |
14-15 | 0 | 0 | 47 | ND | 194 | 81,74% | 27 | 92% |
15-16 | 50 | 0 | 36 | 0% | 180 | 80,44% | 33 | 92% |
16-17 | 50 | 0 | 41 | 100% | 163 | 80,41% | 33 | 94% |
17-18 | 0 | 0 | 40 | 0% | 155 | 84,39% | 34 | 94% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)