URV : Història de l'art
Resum
Nota de tall juny
-
Història / Història de l'art (agrupació)
-
Història de l'art
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 0 | 0 | 32 | ND | 32 | 60,99% | 0 | ND |
09-10 | 50 | 20 | 28 | ND | 48 | 60,09% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 30 | 51 | 88% | 79 | 67,73% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 45 | 52 | 95,83% | 109 | 67% | 7 | ND |
12-13 | 50 | 23 | 24 | 88,24% | 97 | 80,31% | 7 | 94% |
13-14 | 0 | 0 | 26 | ND | 103 | 76,95% | 10 | 94% |
14-15 | 0 | 0 | 20 | ND | 96 | 82,32% | 12 | 90% |
15-16 | 40 | 0 | 17 | ND | 88 | 77,04% | 15 | 93% |
16-17 | 40 | 0 | 21 | 90% | 93 | 80,19% | 18 | 87% |
17-18 | 0 | 0 | 15 | 0% | 76 | 78,24% | 14 | 88% |
18-19 | ND | ND | ND | ND | 45 | 84,17% | 15 | 94% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)