URV : Comunicació audiovisual
Resum
Nota de tall juny
-
Comunicació audiovisual
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 30 | 46 | 33 | ND | 33 | 72,7% | 0 | ND |
10-11 | 30 | 41 | 33 | 84% | 60 | 86,14% | 0 | ND |
11-12 | 30 | 57 | 31 | 59,46% | 81 | 89,72% | 0 | ND |
12-13 | 30 | 56 | 32 | 75,76% | 107 | 93,45% | 19 | 99% |
13-14 | 40 | 56 | 46 | 60,87% | 125 | 91,21% | 9 | 96% |
14-15 | 40 | 61 | 46 | 79,55% | 154 | 94,67% | 27 | 96% |
15-16 | 40 | 47 | 45 | 69,05% | 158 | 92,95% | 30 | 98% |
16-17 | 40 | 56 | 43 | 87,18% | 159 | 92,98% | 32 | 98% |
17-18 | 40 | 49 | 42 | 63,41% | 160 | 94,36% | 38 | 95% |
18-19 | 40 | 80 | 43 | 87,8% | 153 | 93,27% | 36 | 98% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)