URV : Periodisme
Resum
Nota de tall juny
-
Periodisme
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 30 | 52 | 34 | ND | 34 | 85,69% | 0 | ND |
10-11 | 30 | 54 | 34 | 72,41% | 64 | 94,64% | 0 | ND |
11-12 | 30 | 67 | 33 | 78,57% | 94 | 90,19% | 0 | ND |
12-13 | 30 | 57 | 35 | 87,5% | 121 | 93,99% | 14 | 99% |
13-14 | 40 | 53 | 46 | 70,73% | 147 | 93,11% | 23 | 97% |
14-15 | 40 | 62 | 44 | 82,93% | 159 | 92,22% | 36 | 97% |
15-16 | 40 | 73 | 43 | 79,49% | 161 | 93,02% | 34 | 96% |
16-17 | 40 | 47 | 44 | 82,5% | 161 | 93,41% | 35 | 99% |
17-18 | 40 | 72 | 40 | 84,62% | 162 | 90,33% | 27 | 97% |
18-19 | 40 | 64 | 41 | 84,62% | 167 | 90,35% | 40 | 97% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)