URV : Publicitat i relacions públiques
Resum
Nota de tall juny
-
Publicitat i Relacions Públiques
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 30 | 70 | 32 | ND | 32 | 89,53% | 0 | ND |
10-11 | 30 | 72 | 38 | 84,38% | 70 | 81,79% | 0 | ND |
11-12 | 30 | 65 | 37 | 78,79% | 91 | 93,56% | 0 | ND |
12-13 | 30 | 62 | 40 | 87,88% | 127 | 94,66% | 19 | 97% |
13-14 | 40 | 70 | 46 | 73,17% | 148 | 91,48% | 15 | 98% |
14-15 | 40 | 70 | 43 | 82,5% | 165 | 92,81% | 36 | 96% |
15-16 | 40 | 59 | 43 | 80% | 164 | 95,16% | 34 | 98% |
16-17 | 40 | 56 | 44 | 82,05% | 167 | 93,71% | 43 | 97% |
17-18 | 40 | 70 | 41 | 90% | 163 | 93,57% | 34 | 95% |
18-19 | 40 | 73 | 39 | 86,49% | 165 | 94,35% | 39 | 98% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)