URV : Llengua i literatura catalanes
Resum
Nota de tall juny
-
Llengua i literatura catalanes / Llengua i literatura hispàniques (agrupació)
-
Llengua i literatura catalanes
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 30 | 19 | 28 | ND | 29 | 85,37% | 0 | ND |
10-11 | 30 | 24 | 32 | 88,46% | 56 | 81,53% | 0 | ND |
11-12 | 30 | 35 | 27 | 100% | 77 | 76,76% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 17 | 21 | 100% | 88 | 77,71% | 7 | 99% |
13-14 | 0 | 0 | 16 | ND | 82 | 75,78% | 18 | 97% |
14-15 | 0 | 0 | 6 | ND | 58 | 70,31% | 11 | 90% |
15-16 | 40 | 0 | 17 | ND | 57 | 73,8% | 9 | 96% |
16-17 | 40 | 0 | 8 | 100% | 45 | 80,75% | 11 | 93% |
17-18 | 0 | 0 | 10 | 0% | 40 | 82,5% | 1 | 100% |
18-19 | ND | ND | 19 | 75% | 57 | 83,61% | 9 | 87% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)