URV : Anglès
Resum
Nota de tall juny
-
Anglès
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 50 | 43 | 50 | ND | 50 | 83,27% | 0 | ND |
10-11 | 50 | 49 | 51 | 87,5% | 93 | 82,51% | 0 | ND |
11-12 | 50 | 67 | 53 | 90,57% | 133 | 83,48% | 0 | ND |
12-13 | 50 | 56 | 48 | 90,2% | 173 | 82,91% | 25 | 99% |
13-14 | 50 | 64 | 62 | 91,07% | 196 | 78,49% | 30 | 96% |
14-15 | 50 | 48 | 55 | 97,67% | 199 | 77,2% | 36 | 93% |
15-16 | 50 | 54 | 55 | 88% | 197 | 78,74% | 28 | 92% |
16-17 | 50 | 46 | 52 | 91,67% | 208 | 74,88% | 30 | 95% |
17-18 | 50 | 45 | 49 | 95,65% | 201 | 77,71% | 30 | 90% |
18-19 | 50 | 56 | 53 | 84,62% | 204 | 81,59% | 33 | 93% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)