URV : Infermeria (seu baix penedès)
Resum
Nota de tall juny
-
Infermeria (Vendrell)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 40 | 67 | 33 | ND | 42 | 93,7% | 0 | ND |
10-11 | 40 | 46 | 39 | 51,35% | 83 | 90,13% | 0 | ND |
11-12 | 40 | 59 | 44 | 70,59% | 120 | 90,23% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 51 | 46 | 44,44% | 157 | 93,41% | 29 | 98% |
13-14 | 40 | 47 | 45 | 56,25% | 171 | 93,59% | 35 | 95% |
14-15 | 40 | 48 | 49 | 51,22% | 172 | 92,47% | 35 | 95% |
15-16 | 40 | 59 | 58 | 53,33% | 183 | 90,65% | 38 | 97% |
16-17 | 0 | 0 | 4 | ND | 135 | 90,35% | 33 | 95% |
17-18 | 0 | 0 | 2 | ND | 96 | 93,07% | 32 | 96% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)