URV : Psicologia
Resum
Nota de tall juny
-
Psicologia
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 120 | 174 | 116 | ND | 124 | 76,44% | 0 | ND |
10-11 | 120 | 136 | 114 | 76,32% | 233 | 79,62% | 0 | ND |
11-12 | 120 | 159 | 120 | 81,2% | 328 | 84,2% | 0 | ND |
12-13 | 120 | 169 | 117 | 73,45% | 413 | 89,74% | 61 | 96% |
13-14 | 120 | 161 | 126 | 78,18% | 471 | 86,04% | 78 | 95% |
14-15 | 120 | 150 | 121 | 70,48% | 479 | 87,57% | 95 | 93% |
15-16 | 120 | 154 | 130 | 72,17% | 486 | 87,9% | 79 | 93% |
16-17 | 120 | 166 | 126 | 74,31% | 507 | 87,37% | 107 | 94% |
17-18 | 120 | 164 | 123 | 75,93% | 488 | 87,82% | 90 | 93% |
18-19 | 120 | 160 | ND | ND | ND | 0% | ND | ND |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)