URV : Educació infantil (el vendrell)
Resum
Nota de tall juny
-
Educació infantil (el Vendrell)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 40 | 99 | 42 | ND | 43 | 90,45% | 0 | ND |
10-11 | 40 | 67 | 37 | 78,57% | 81 | 97,49% | 0 | ND |
11-12 | 40 | 63 | 47 | 81,82% | 124 | 96,5% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 57 | 45 | 80,49% | 170 | 96,76% | 32 | 99% |
13-14 | 40 | 61 | 47 | 87,23% | 179 | 97,44% | 35 | 98% |
14-15 | 40 | 33 | 50 | 88,89% | 189 | 95,06% | 45 | 99% |
15-16 | 40 | 40 | 48 | 70,27% | 175 | 93,81% | 38 | 99% |
16-17 | 40 | 43 | 43 | 85,29% | 175 | 94,12% | 47 | 98% |
17-18 | 40 | 36 | 42 | 86,84% | 165 | 92,9% | 33 | 98% |
18-19 | 40 | 35 | ND | ND | ND | 0% | ND | ND |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)