URV : Relacions laborals i ocupació
Resum
Nota de tall juny
-
Dret / Relacions laborals i ocupació (simultaneïtat)
-
Relacions laborals i ocupació
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 125 | 72 | 97 | ND | 147 | 73,84% | 0 | ND |
10-11 | 125 | 69 | 129 | 79,73% | 245 | 73,78% | 0 | ND |
11-12 | 125 | 155 | 121 | 88,16% | 331 | 72,99% | 15 | ND |
12-13 | 125 | 62 | 98 | 79,69% | 358 | 81,16% | 37 | 94% |
13-14 | 125 | 39 | 86 | 78,05% | 373 | 80,51% | 54 | 90% |
14-15 | 115 | 34 | 54 | 90,91% | 322 | 82,03% | 58 | 91% |
15-16 | 95 | 39 | 65 | 80,65% | 301 | 77,44% | 59 | 90% |
16-17 | 95 | 40 | 70 | 78,46% | 288 | 80,13% | 49 | 86% |
17-18 | 65 | 26 | 61 | 64,29% | 268 | 77,36% | 42 | 85% |
18-19 | 65 | 54 | ND | ND | ND | 0% | ND | ND |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)