URV : Facultat d'economia i empresa
Acceso matrícula
Vía de acceso de los alumnos de nuevo ingreso (grados + estudios anteriores al EEES)
|
Bach. / COU con PAU | 190 |
|
FP2, CFGS | 100 |
|
Univ. Bach. / COU | 70 |
|
Otros accesos | 61 |
|
Univ. FP2 / CFGS | 18 |
|
Diplomado, licenciado | 13 |
|
Mayores de 25 años | 6 |
|
Mayores de 45 años | 1 |
Total | 459 |
---|
Demanda (grados + estudios anteriores al EEES)
Estudi | Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | |
---|---|---|---|---|---|
GRAU00000180 | Administració i direcció d'empreses (Reus) | 176 | 169 | 82 | 141 |
GRAU00000187 | Administració i direcció d'empreses (Tortosa) | 64 | 58 | 21 | 13 |
GRAU00000181 | Economia | 49 | 117 | 93 | 85 |
GRAU00000328 | Finances i comptabilitat | 189 | 96 | 65 | 108 |
Demanda 1a opció | Demanda 4a opció i posteriors | Demanda 3a opció | Demanda 2a opció | ||
Total | 478 | 440 | 261 | 347 |
Asignaciones según preferencia (unidad)
-
Asignación 1.ª opción
-
Asignación 2.ª opción
-
Asignación 3.ª opción
-
Asignación 4.ª opción
Asignaciones según preferencia
|
Asignación 1.ª opción | 462 |
|
Asignación 2.ª opción | 16 |
|
Asignación 4.ª opción | 11 |
|
Asignación 3.ª opción | 8 |
Distribución de los alumnos de nuevo ingreso según los créditos ordinarios matriculados