URV : Administració i direcció d'empreses (reus)
Resum
Nota de tall juny
-
Administració i direcció d'empreses
-
Administració i direcció d'empreses / Dret (simultaneïtat)
-
Administració i direcció d'empreses / Finances i comptabilitat (simultaneïtat)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 150 | 167 | 137 | ND | 161 | 73,68% | 0 | ND |
10-11 | 150 | 175 | 163 | 91,45% | 331 | 73,42% | 0 | ND |
11-12 | 150 | 176 | 184 | 95,65% | 477 | 76,26% | 0 | ND |
12-13 | 150 | 176 | 183 | 95,27% | 608 | 80,61% | 91 | 96% |
13-14 | 150 | 154 | 169 | 93,06% | 630 | 79,01% | 120 | 92% |
14-15 | 140 | 133 | 162 | 89,71% | 609 | 78,09% | 97 | 89% |
15-16 | 165 | 155 | 152 | 95,59% | 573 | 75,62% | 103 | 92% |
16-17 | 165 | 130 | 146 | 89,71% | 564 | 72,3% | 93 | 90% |
17-18 | 140 | 112 | 134 | 87,4% | 565 | 74,49% | 97 | 88% |
18-19 | 140 | 124 | ND | ND | ND | 0% | ND | ND |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)