URV : Enginyeria mecànica
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria mecànica
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 60 | 72 | 62 | 98,36% | 80 | 70,18% | 0 | ND |
11-12 | 60 | 77 | 61 | 100% | 138 | 64,52% | 0 | ND |
12-13 | 60 | 81 | 64 | 98,39% | 182 | 75,93% | 0 | ND |
13-14 | 60 | 86 | 74 | 100% | 251 | 78,65% | 7 | 98% |
14-15 | 60 | 74 | 62 | 98,36% | 288 | 74,67% | 23 | 92% |
15-16 | 60 | 69 | 64 | 100% | 307 | 76,59% | 38 | 89% |
16-17 | 60 | 67 | 61 | 100% | 300 | 77,45% | 35 | 89% |
17-18 | 60 | 65 | 62 | 96,72% | 313 | 77,49% | 38 | 84% |
18-19 | 60 | 65 | ND | ND | ND | 0% | ND | ND |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctor
-
No doctor
-
Sin informar
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)