UAB : Història de l'art
Resum
Nota de tall juny
-
Història de l'art
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 110 | 77 | 107 | ND | 108 | 69.59% | 0 | ND |
10-11 | 110 | 72 | 110 | 91.38% | 191 | 70.71% | 0 | ND |
11-12 | 110 | 152 | 107 | 89.41% | 256 | 72.15% | 0 | ND |
12-13 | 110 | 87 | 108 | 96.25% | 327 | 76.2% | 28 | 97% |
13-14 | 110 | 50 | 75 | 97.78% | 326 | 80.66% | 38 | 91% |
14-15 | 110 | 38 | 46 | 96.43% | 294 | 85.84% | 66 | 91% |
15-16 | 80 | 41 | 48 | 95.12% | 256 | 83.58% | 64 | 90% |
16-17 | 80 | 66 | 78 | 84.42% | 247 | 77.25% | 58 | 90% |
17-18 | 80 | 58 | 76 | 93.06% | 224 | 77.8% | 25 | 90% |
18-19 | 80 | 53 | 76 | 58.33% | 240 | 77.99% | 37 | 93% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctorate holder
-
Non-doctorate holder
-
Information not provided
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)