URV : Finances i comptabilitat
Resum
Nota de tall juny
-
Finances i comptabilitat
-
Administració i direcció d'empreses / Finances i comptabilitat (simultaneïtat)
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 150 | 67 | 49 | ND | 80 | 69.35% | 0 | ND |
10-11 | 150 | 56 | 103 | 91.84% | 174 | 62.91% | 0 | ND |
11-12 | 150 | 189 | 168 | 95.65% | 292 | 64.4% | 0 | ND |
12-13 | 150 | 89 | 134 | 90.91% | 357 | 73.16% | 47 | 97% |
13-14 | 150 | 42 | 87 | 97.22% | 342 | 73.62% | 53 | 93% |
14-15 | 140 | 65 | 91 | 94.74% | 323 | 74.78% | 42 | 93% |
15-16 | 135 | 57 | 101 | 90.36% | 346 | 71.99% | 67 | 89% |
16-17 | 135 | 52 | 80 | 88.57% | 308 | 73.88% | 57 | 88% |
17-18 | 120 | 22 | 34 | 67.65% | 249 | 74.4% | 65 | 92% |
18-19 | 120 | 61 | 94 | 57.95% | 273 | 72.14% | 35 | 87% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
INVESTIGADORS
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctorate holder
-
Non-doctorate holder
-
Information not provided
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)