UdG : Enginyeria química
Resum
Nota de tall juny
-
Enginyeria química
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 40 | 14 | 22 | ND | 23 | 60.86% | 0 | ND |
10-11 | 40 | 17 | 20 | 100% | 41 | 65.39% | 0 | ND |
11-12 | 40 | 47 | 42 | 100% | 80 | 68.1% | 0 | ND |
12-13 | 40 | 21 | 31 | 90.48% | 98 | 68.86% | 9 | 97% |
13-14 | 40 | 22 | 32 | 85% | 99 | 69.86% | 5 | 94% |
14-15 | 40 | 16 | 31 | 68.42% | 109 | 71.16% | 13 | 91% |
15-16 | 40 | 22 | 33 | 84.85% | 101 | 73.85% | 19 | 92% |
16-17 | 40 | 22 | 26 | 88% | 92 | 68.13% | 17 | 86% |
17-18 | 40 | 17 | 16 | 87.5% | 78 | 74.4% | 12 | 83% |
18-19 | 40 | 17 | 28 | 59.26% | 84 | 66.53% | 12 | 85% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
-
PREDOCS
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctorate holder
-
Non-doctorate holder
-
Information not provided
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)