UdG : Doble titulació grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica/ grau en enginyeria elèctrica
Resum
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 15 | 12 | 14 | 100% | 14 | 61.66% | 0 | ND |
14-15 | 15 | 10 | 11 | 100% | 23 | 75.63% | 0 | ND |
15-16 | 0 | 11 | 12 | ND | 32 | 76.86% | 0 | ND |
16-17 | 0 | 11 | 12 | 100% | 36 | 75.67% | 0 | ND |
17-18 | 15 | 9 | 10 | 100% | 40 | 72.21% | 0 | ND |
18-19 | 15 | 16 | 16 | 100% | 41 | 74.13% | 3 | 98% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctorate holder
-
Non-doctorate holder
-
Information not provided
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)