UdG : Doble titulació grau en economia/ grau en administració i direcció d'empreses
Resum
Dades generals de l'estudi
Any Acadèmic | Places ofertes | Demanda 1a opció | Estudiants de nou ingrés | % accés en primera preferència | Estudiants matriculats | Taxa de rendiment | Titulats | Taxa d'eficiència |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 30 | 33 | 43 | 96.77% | 43 | 82.99% | 0 | ND |
14-15 | 30 | 35 | 42 | 86.11% | 80 | 77.86% | 0 | ND |
15-16 | 0 | 37 | 34 | ND | 97 | 80.66% | 0 | ND |
16-17 | 0 | 36 | 29 | 86.21% | 101 | 81.93% | 0 | ND |
17-18 | 30 | 41 | 33 | 93.33% | 117 | 90.92% | 0 | ND |
18-19 | 30 | 45 | 33 | 96.67% | 125 | 90.42% | 13 | 98% |
Nombre de professors que participen a l'estudi
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
Hores de docència per categoria del professor
-
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
-
Permanents (TEU + Col·laboradors)
-
Lectors i altres Professors en vies de permanència
-
Associat
-
Altres
% d'hores de docència per grau de titulació del professor
-
Doctorate holder
-
Non-doctorate holder
-
Information not provided
Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)